+ 7 (495) 298-50-60
+ 7 (926) 806-36-45
Адрес шоу-рума: ТЦ Корниловский,
Калужское шоссе, 2с1,
павильон А5
График работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00
Сб-Вс с 10:00 до 17:00
Нет в наличии
Для этого товара мы предлагаем:Внутрипольные конвекторы серии ITTB Maxi
Внутрипольные конвекторы серии ITTB Maxi с принудительной конвекцией - это разновидность конвекторов серии ITTB, с увеличенными высотой корпуса и объемом теплообменника.
Варианты высоты корпуса - 14см и 19см - дают возможность установить конвекторы в пол с большой глубиной, а увеличение рабочей поверхности теплообменника - увеличение теплоэффективности внутрипольного конвектора.
При сборке также, как и в серии ITTB, используются тангенциальные вентиляторы от EBM PAPST (страна производства - Германия) или FERGAS (Швеция) с возможностью регулирования от систем климат-контроля, «умный дом» и бытовых термостатов.
Для внутрипольных конвекторов серии ITTB Maxi изготавливаются декоративные деревянные или алюминиевые решётки.
К комплекту поставки можно дополнительно заказать автоматику
Срок гарантии - 10лет.
Габариты
- Высота: 14см, 19см
- Ширина: 25см, 30см, 35см, 40см
- Длина: от 90см до 500см с шагом в 10см
Короб
- Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием
Теплообменник
- Диаметр медных труб 16мм
- Толщина стенок 0,5мм
- Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
- Расстояние между ламелями 5мм
- Температура теплоносителя до 130°C
- Рабочее давление - 15 атм.
- Прессовочное до - 25 атм.
- Способы присоединения: боковое, торцевое
- Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
- Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления
Вентилятор
- Используемые модели: ebm-papst QL3, QL4 или FERGAS серии NCB
- Шумовые характеристики: 37-42dB
Комплект поставки
- Регулировочные ножки с крепежами
Цены указаны без учета решетки.
| АРТИКУЛ | Ширина 200 мм. | Ширина 250 мм. | Ширина 300 мм. | Ширина 350 мм. | Ширина 400 мм. | |||||
| Q (Вт) 90ºC | Без реш. | Q (Вт) 90ºC | Без реш. | Q (Вт) 90ºC | Без реш. | Q (Вт) 90ºC | Без реш. | Q (Вт) 90ºC | Без реш. | |
| ITTB.140.800 | 1 282 | 16 950 | 1 804 | 19 420 | 2 199 | 22 620 | 2 888 | 22 850 | ||
| ITTB.140.900 | 1 539 | 17 600 | 2 162 | 20 390 | 2 628 | 23 910 | 3 443 | 24 160 | ||
| ITTB.140.1000 | 1 802 | 19 100 | 2 528 | 22 220 | 3 065 | 26 050 | 4 004 | 26 320 | ||
| ITTB.140.1100 | 2 058 | 19 970 | 2 886 | 23 400 | 3 495 | 27 550 | 4 559 | 27 830 | ||
| ITTB.140.1200 | 2 380 | 24 230 | 3 334 | 27 980 | 4 032 | 32 460 | 5 252 | 32 750 | ||
| ITTB.140.1300 | 2 643 | 26 270 | 3 701 | 30 360 | 4 472 | 35 180 | 5 821 | 35 510 | ||
| ITTB.140.1400 | 2 979 | 28 200 | 4 170 | 32 610 | 5 039 | 37 750 | 6 557 | 38 090 | ||
| ITTB.140.1500 | 3 255 | 28 750 | 4 554 | 33 210 | 5 495 | 38 340 | 7 140 | 38 680 | ||
| ITTB.140.1600 | 3 525 | 29 570 | 4 931 | 34 320 | 5 948 | 39 750 | 7 730 | 40 110 | ||
| ITTB.140.1700 | 3 801 | 30 380 | 5 315 | 35 430 | 6 405 | 41 170 | 8 313 | 41 540 | ||
| ITTB.140.1800 | 4 170 | 35 600 | 5 830 | 40 950 | 7 024 | 46 980 | 9 121 | 47 370 | ||
| ITTB.140.1900 | 4 446 | 38 410 | 6 215 | 44 060 | 7 489 | 50 400 | 9 718 | 50 800 | ||
| ITTB.140.2000 | 4 842 | 39 530 | 6 766 | 45 500 | 8 144 | 52 160 | 10 569 | 52 590 | ||
| ITTB.140.2100 | 5 125 | 41 140 | 7 161 | 47 420 | 8 621 | 54 380 | 11 181 | 54 820 | ||
| ITTB.140.2200 | 5 414 | 42 560 | 7 563 | 49 130 | 9 097 | 56 390 | 11 800 | 56 850 | ||
| ITTB.140.2300 | 5 697 | 43 670 | 7 958 | 50 570 | 9 574 | 58 160 | 12 411 | 58 640 | ||
| ITTB.140.2400 | 6 119 | 45 830 | 8 547 | 52 580 | 10 284 | 59 970 | 13 334 | 60 440 | ||
| ITTB.140.2500 | 6 415 | 47 160 | 8 959 | 54 190 | 10 772 | 61 860 | 13 959 | 62 350 | ||
| ITTB.140.2600 | 6 705 | 50 520 | 9 365 | 58 320 | 11 260 | 66 800 | 14 593 | 67 330 | ||
| ITTB.140.2700 | 7 160 | 51 680 | 9 997 | 59 280 | 12 014 | 67 510 | 15 565 | 68 030 | ||
| ITTB.140.2800 | 7 456 | 53 200 | 10 410 | 61 070 | 12 505 | 69 580 | 16 213 | 70 120 | ||
| ITTB.140.2900 | 7 752 | 54 520 | 10 823 | 62 680 | 13 012 | 71 470 | 16 853 | 72 020 | ||
| ITTB.140.3000 | 8 055 | 55 850 | 11 242 | 64 290 | 13 504 | 73 360 | 17 501 | 73 920 | ||
| ITTB.140.3100 | 8 351 | 56 610 | 11 658 | 65 330 | 14 008 | 74 690 | 18 141 | 75 260 | ||
| ITTB.140.3200 | 8 651 | 57 940 | 12 075 | 66 990 | 14 504 | 76 670 | 18 786 | 77 290 | ||
| ITTB.140.3300 | 9 149 | 62 270 | 12 769 | 71 600 | 15 336 | 81 560 | 19 861 | 82 190 | ||
| ITTB.140.3400 | 9 454 | 63 600 | 13 195 | 73 200 | 15 845 | 83 450 | 20 519 | 84 090 | ||
| ITTB.140.3500 | 9 972 | 67 360 | 13 917 | 77 250 | 16 710 | 87 770 | 21 638 | 88 430 | ||
| ITTB.140.3600 | 10 284 | 68 870 | 14 352 | 79 040 | 17 230 | 89 850 | 22 310 | 90 520 | ||
| ITTB.140.3700 | 10 596 | 70 200 | 14 787 | 80 650 | 17 751 | 91 740 | 22 982 | 92 420 | ||
| ITTB.140.3800 | 10 909 | 71 520 | 15 221 | 82 260 | 18 271 | 93 620 | 23 654 | 94 330 | ||
| ITTB.140.3900 | 11 221 | 72 850 | 15 656 | 83 860 | 18 791 | 95 510 | 24 327 | 96 230 | ||
| ITTB.140.4000 | 11 533 | 73 900 | 16 091 | 85 210 | 19 312 | 97 170 | 24 999 | 97 910 | ||
| ITTB.140.4100 | 11 845 | 74 660 | 16 526 | 86 260 | 19 832 | 98 490 | 25 671 | 99 250 | ||
| ITTB.140.4200 | 12 157 | 75 420 | 16 961 | 87 300 | 20 353 | 99 820 | 26 344 | 100 590 | ||
| ITTB.140.4300 | 12 734 | 82 190 | 17 766 | 94 400 | 21 317 | 107 240 | 27 591 | 108 050 | ||
| ITTB.140.4400 | 13 325 | 84 830 | 18 589 | 97 320 | 22 304 | 110 440 | 28 866 | 111 270 | ||
| ITTB.140.4500 | 13 650 | 86 160 | 19 043 | 98 920 | 22 847 | 112 330 | 29 567 | 113 170 | ||
| ITTB.140.4600 | 13 976 | 87 480 | 19 496 | 100 530 | 23 389 | 114 220 | 30 268 | 115 070 | ||
| ITTB.140.4700 | 14 301 | 88 810 | 19 950 | 102 140 | 23 932 | 116 110 | 30 969 | 116 980 | ||
| ITTB.140.4800 | 14 626 | 90 140 | 20 403 | 103 750 | 24 474 | 117 990 | 31 670 | 118 880 | ||
| ITTB.140.4900 | 14 952 | 90 900 | 20 856 | 104 790 | 25 017 | 119 320 | 32 371 | 120 220 | ||
| ITTB.190.600 | ||||||||||
| ITTB.190.700 | ||||||||||
| ITTB.190.800 | 1 436 | 17 370 | 1 931 | 19 900 | 2 463 | 23 100 | 3 466 | 23 390 | ||
| ITTB.190.900 | 1 724 | 18 060 | 2 314 | 20 910 | 2 944 | 24 430 | 4 131 | 24 730 | ||
| ITTB.190.1000 | 2 018 | 24 060 | 2 705 | 27 220 | 3 433 | 31 060 | 4 805 | 31 380 | ||
| ITTB.190.1100 | 2 305 | 24 950 | 3 088 | 28 440 | 3 914 | 32 600 | 5 471 | 32 930 | ||
| ITTB.190.1200 | 2 666 | 26 490 | 3 568 | 30 300 | 4 516 | 34 770 | 6 302 | 35 120 | ||
| ITTB.190.1300 | 2 961 | 27 750 | 3 960 | 31 910 | 5 009 | 36 730 | 6 985 | 37 130 | ||
| ITTB.190.1900 | 3 337 | 28 650 | 4 462 | 33 130 | 5 644 | 38 270 | 7 868 | 38 680 | ||
| ITTB.190.1500 | 3 646 | 29 550 | 4 873 | 34 350 | 6 154 | 39 800 | 8 568 | 40 230 | ||
| ITTB.190.1600 | 3 948 | 34 260 | 5 276 | 39 070 | 6 662 | 44 510 | 9 277 | 44 920 | ||
| ITTB.190.1700 | 4 257 | 35 100 | 5 687 | 40 220 | 7 174 | 45 950 | 9 976 | 46 380 | ||
| ITTB.190.1800 | 4 670 | 40 350 | 6 238 | 45 760 | 7 867 | 51 800 | 10 945 | 52 250 | ||
| ITTB.190.1900 | 4 980 | 41 190 | 6 650 | 46 910 | 8 388 | 53 240 | 11 662 | 53 710 | ||
| ITTB.190.2000 | 5 423 | 42 380 | 7 240 | 48 430 | 9 122 | 55 090 | 12 683 | 55 590 | ||
| ITTB.190.2100 | 5 740 | 43 220 | 7 662 | 49 580 | 9 655 | 56 530 | 13 417 | 57 050 | ||
| ITTB.190.2200 | 6 064 | 49 670 | 8 093 | 56 320 | 10 189 | 63 580 | 14 160 | 64 120 | ||
| ITTB.190.2300 | 6 381 | 50 860 | 8 515 | 57 840 | 10 723 | 65 430 | 14 894 | 66 000 | ||
| ITTB.190.2400 | 6 853 | 51 700 | 9 145 | 58 990 | 11 518 | 66 870 | 16 001 | 67 460 | ||
| ITTB.190.2500 | 7 185 | 53 950 | 9 586 | 61 060 | 12 065 | 68 730 | 16 751 | 69 310 | ||
| ITTB.190.2600 | 7 509 | 54 740 | 10 021 | 62 140 | 12 611 | 70 090 | 17 512 | 70 670 | ||
| ITTB.190.2700 | 8 019 | 55 540 | 10 697 | 63 210 | 13 456 | 71 440 | 18 678 | 72 040 | ||
| ITTB.190.2800 | 8 351 | 56 330 | 11 139 | 64 290 | 14 005 | 72 800 | 19 456 | 73 410 | ||
| ITTB.190.2900 | 8 682 | 57 120 | 11 581 | 65 360 | 14 573 | 74 150 | 20 223 | 74 780 | ||
| ITTB.190.3000 | 9 022 | 57 910 | 12 029 | 66 430 | 15 125 | 75 510 | 21 001 | 76 150 | ||
| ITTB.190.3100 | 9 353 | 63 960 | 12 474 | 72 760 | 15 689 | 82 110 | 21 769 | 82 770 | ||
| ITTB.190.3200 | 9 689 | 65 390 | 12 921 | 74 540 | 16 244 | 84 220 | 22 543 | 84 940 | ||
| ITTB.190.3300 | 10 247 | 70 870 | 13 663 | 80 300 | 17 176 | 90 260 | 23 833 | 91 000 | ||
| ITTB.190.3400 | 10 589 | 71 660 | 14 119 | 81 370 | 17 746 | 91 620 | 24 623 | 92 370 | ||
| ITTB.190.3500 | 11 169 | 72 450 | 14 891 | 82 450 | 18 715 | 92 970 | 25 965 | 93 740 | ||
| ITTB.190.3600 | 11 518 | 73 250 | 15 356 | 83 520 | 19 298 | 94 330 | 26 772 | 95 110 | ||
| ITTB.190.3700 | 11 868 | 74 040 | 15 822 | 84 600 | 19 881 | 95 680 | 27 579 | 96 480 | ||
| ITTB.190.3800 | 12 218 | 74 830 | 16 287 | 85 670 | 20 464 | 97 040 | 28 385 | 97 850 | ||
| ITTB.190.3900 | 12 567 | 75 620 | 16 752 | 86 740 | 21 046 | 98 390 | 29 192 | 99 220 | ||
| ITTB.190.4000 | 12 916 | 76 740 | 17 218 | 88 170 | 21 629 | 100 120 | 29 999 | 100 990 | ||
| ITTB.190.4100 | 13 266 | 77 530 | 17 683 | 89 240 | 22 212 | 101 480 | 30 806 | 102 360 | ||
| ITTB.190.4200 | 13 616 | 88 070 | 18 148 | 100 070 | 22 795 | 112 580 | 31 612 | 113 470 | ||
| ITTB.190.4300 | 14 262 | 89 500 | 19 010 | 101 850 | 23 875 | 114 690 | 33 109 | 115 650 | ||
| ITTB.190.4400 | 14 924 | 90 290 | 19 891 | 102 920 | 24 980 | 116 050 | 34 640 | 117 020 | ||
| ITTB.190.4500 | 15 288 | 91 090 | 20 376 | 104 000 | 25 588 | 117 400 | 35 481 | 118 380 | ||
| ITTB.190.4600 | 15 653 | 91 880 | 20 861 | 105 070 | 26 196 | 118 760 | 36 322 | 119 750 | ||
| ITTB.190.4700 | 16 017 | 92 670 | 21 346 | 106 140 | 26 804 | 120 110 | 37 163 | 121 120 | ||
| ITTB.190.4800 | 16 381 | 93 470 | 21 831 | 107 220 | 27 411 | 121 470 | 38 004 | 122 490 | ||
| ITTB.190.4900 | 16 746 | 94 260 | 22 316 | 108 290 | 28 019 | 122 820 | 38 845 | 123 860 | ||
| Решетка | LGA-20 | LGA-25 | LGA-30 | LGA-35 | LGA-40 | SGA-20 | SGA-25 | SGA-30 | SGA-35 | SGA-40 | SGW-20 | SGW-25 | SGW-30 | SGW-35 | SGW-40 | ||
| GRILL.600 | 1 374 | 1 686 | 1 998 | 2 436 | 2 874 | 2 320 | 2 740 | 3 160 | 3 664 | 4 084 | 3 052 | 3 322 | 3 592 | 3 862 | 4 132 | ||
| GRILL.700 | 1 643 | 2 017 | 2 391 | 2 912 | 3 433 | 2 704 | 3 194 | 3 684 | 4 272 | 4 762 | 3 504 | 3 814 | 4 124 | 4 434 | 4 744 | ||
| GRILL.800 | 1 832 | 2 248 | 2 664 | 3 248 | 3 832 | 3 088 | 3 648 | 4 208 | 4 880 | 5 440 | 3 956 | 4 306 | 4 656 | 5 006 | 5 356 | ||
| GRILL.900 | 2 021 | 2 479 | 2 937 | 3 584 | 4 231 | 3 472 | 4 102 | 4 732 | 5 488 | 6 118 | 4 408 | 4 798 | 5 188 | 5 578 | 5 968 | ||
| GRILL.1000 | 2 290 | 2 810 | 3 330 | 4 060 | 4 790 | 3 856 | 4 556 | 5 256 | 6 096 | 6 796 | 4 860 | 5 290 | 5 720 | 6 150 | 6 580 | ||
| GRILL.1100 | 2 479 | 3 041 | 3 603 | 4 396 | 5 189 | 4 240 | 5 010 | 5 780 | 6 704 | 7 474 | 5 312 | 5 782 | 6 252 | 6 722 | 7 192 | ||
| GRILL.1200 | 2 668 | 3 272 | 3 876 | 4 732 | 5 588 | 4 624 | 5 464 | 6 304 | 7 312 | 8 152 | 5 764 | 6 274 | 6 784 | 7 294 | 7 804 | ||
| GRILL.1300 | 2 937 | 3 603 | 4 269 | 5 208 | 6 147 | 5 008 | 5 918 | 6 828 | 7 920 | 8 830 | 6 216 | 6 766 | 7 316 | 7 866 | 8 416 | ||
| GRILL.1400 | 3 126 | 3 834 | 4 542 | 5 544 | 6 546 | 5 392 | 6 372 | 7 352 | 8 528 | 9 508 | 6 668 | 7 258 | 7 848 | 8 438 | 9 028 | ||
| GRILL.1500 | 3 315 | 4 065 | 4 815 | 5 880 | 6 945 | 5 776 | 6 826 | 7 876 | 9 136 | 10 186 | 7 120 | 7 750 | 8 380 | 9 010 | 9 640 | ||
| GRILL.1600 | 3 504 | 4 296 | 5 088 | 6 216 | 7 344 | 6 160 | 7 280 | 8 400 | 9 744 | 10 864 | 7 572 | 8 242 | 8 912 | 9 582 | 10 252 | ||
| GRILL.1700 | 3 773 | 4 627 | 5 481 | 6 692 | 7 903 | 6 544 | 7 734 | 8 924 | 10 352 | 11 542 | 8 024 | 8 734 | 9 444 | 10 154 | 10 864 | ||
| GRILL.1800 | 3 962 | 4 858 | 5 754 | 7 028 | 8 302 | 6 928 | 8 188 | 9 448 | 10 960 | 12 220 | 8 476 | 9 226 | 9 976 | 10 726 | 11 476 | ||
| GRILL.1900 | 4 231 | 5 189 | 6 147 | 7 504 | 8 861 | 7 312 | 8 642 | 9 972 | 11 568 | 12 898 | 8 928 | 9 718 | 10 508 | 11 298 | 12 088 | ||
| GRILL.2000 | 4 420 | 5 420 | 6 420 | 7 840 | 9 260 | 7 696 | 9 096 | 10 496 | 12 176 | 13 576 | 9 380 | 10 210 | 11 040 | 11 870 | 12 700 | ||
| GRILL.2100 | 4 609 | 5 651 | 6 693 | 8 176 | 9 659 | 8 080 | 9 550 | 11 020 | 12 784 | 14 254 | 9 832 | 10 702 | 11 572 | 12 442 | 13 312 | ||
| GRILL.2200 | 4 798 | 5 882 | 6 966 | 8 512 | 10 058 | 8 464 | 10 004 | 11 544 | 13 392 | 14 932 | 10 284 | 11 194 | 12 104 | 13 014 | 13 924 | ||
| GRILL.2300 | 5 067 | 6 213 | 7 359 | 8 988 | 10 617 | 8 848 | 10 458 | 12 068 | 14 000 | 15 610 | 10 736 | 11 686 | 12 636 | 13 586 | 14 536 | ||
| GRILL.2400 | 5 256 | 6 444 | 7 632 | 9 324 | 11 016 | 9 232 | 10 912 | 12 592 | 14 608 | 16 288 | 11 188 | 12 178 | 13 168 | 14 158 | 15 148 | ||
| GRILL.2500 | 5 525 | 6 775 | 8 025 | 9 800 | 11 575 | 9 616 | 11 366 | 13 116 | 15 216 | 16 966 | 11 640 | 12 670 | 13 700 | 14 730 | 15 760 | ||
| GRILL.2600 | 5 714 | 7 006 | 8 298 | 10 136 | 11 974 | 10 000 | 11 820 | 13 640 | 15 824 | 17 644 | 12 200 | 13 162 | 14 232 | 15 302 | 16 372 | ||
| GRILL.2700 | 5 903 | 7 237 | 8 571 | 10 472 | 12 373 | 10 384 | 12 274 | 14 164 | 16 432 | 18 322 | 12 652 | 13 772 | 14 892 | 16 012 | 17 132 | ||
| GRILL.2800 | 6 172 | 7 568 | 8 964 | 10 948 | 12 932 | 10 768 | 12 728 | 14 688 | 17 040 | 19 000 | 13 212 | 14 264 | 15 424 | 16 584 | 17 744 | ||
| GRILL.2900 | 6 361 | 7 799 | 9 237 | 11 284 | 13 331 | 11 152 | 13 182 | 15 212 | 17 648 | 19 678 | 13 664 | 14 874 | 16 084 | 17 294 | 18 504 | ||
| GRILL.3000 | 6 550 | 8 030 | 9 510 | 11 620 | 13 730 | 11 536 | 13 636 | 15 736 | 18 256 | 20 356 | 14 224 | 15 366 | 16 616 | 17 866 | 19 116 | ||
| GRILL.3100 | 6 819 | 8 361 | 9 903 | 12 096 | 14 289 | 11 920 | 14 090 | 16 260 | 18 864 | 21 034 | 14 676 | 15 976 | 17 276 | 18 576 | 19 876 | ||
| GRILL.3200 | 7 008 | 8 592 | 10 176 | 12 432 | 14 688 | 12 304 | 14 544 | 16 784 | 19 472 | 21 712 | 15 236 | 16 468 | 17 808 | 19 148 | 20 488 | ||
| GRILL.3300 | 7 197 | 8 823 | 10 449 | 12 768 | 15 087 | 12 688 | 14 998 | 17 308 | 20 080 | 22 390 | 15 688 | 17 078 | 18 468 | 19 858 | 21 248 | ||
| GRILL.3400 | 7 466 | 9 154 | 10 842 | 13 244 | 15 646 | 13 072 | 15 452 | 17 832 | 20 688 | 23 068 | 16 248 | 17 570 | 19 000 | 20 430 | 21 860 | ||
| GRILL.3500 | 7 655 | 9 385 | 11 115 | 13 580 | 16 045 | 13 456 | 15 906 | 18 356 | 21 296 | 23 746 | 16 700 | 18 180 | 19 660 | 21 140 | 22 620 | ||
| GRILL.3600 | 7 844 | 9 616 | 11 388 | 13 916 | 16 444 | 13 840 | 16 360 | 18 880 | 21 904 | 24 424 | 17 260 | 18 672 | 20 192 | 21 712 | 23 232 | ||
| GRILL.3700 | 8 113 | 9 947 | 11 781 | 14 392 | 17 003 | 14 224 | 16 814 | 19 404 | 22 512 | 25 102 | 17 712 | 19 282 | 20 852 | 22 422 | 23 992 | ||
| GRILL.3800 | 8 302 | 10 178 | 12 054 | 14 728 | 17 402 | 14 608 | 17 268 | 19 928 | 23 120 | 25 780 | 18 272 | 19 774 | 21 384 | 22 994 | 24 604 | ||
| GRILL.3900 | 8 491 | 10 409 | 12 327 | 15 064 | 17 801 | 14 992 | 17 722 | 20 452 | 23 728 | 26 458 | 18 724 | 20 384 | 22 044 | 23 704 | 25 364 | ||
| GRILL.4000 | 8 760 | 10 740 | 12 720 | 15 540 | 18 360 | 15 376 | 18 176 | 20 976 | 24 336 | 27 136 | 19 284 | 20 876 | 22 576 | 24 276 | 25 976 | ||
| GRILL.4100 | 8 949 | 10 971 | 12 993 | 15 876 | 18 759 | 15 760 | 18 630 | 21 500 | 24 944 | 27 814 | 19 736 | 21 486 | 23 236 | 24 986 | 26 736 | ||
| GRILL.4200 | 9 138 | 11 202 | 13 266 | 16 212 | 19 158 | 16 144 | 19 084 | 22 024 | 25 552 | 28 492 | 20 296 | 21 978 | 23 768 | 25 558 | 27 348 | ||
| GRILL.4300 | 9 407 | 11 533 | 13 659 | 16 688 | 19 717 | 16 528 | 19 538 | 22 548 | 26 160 | 29 170 | 20 748 | 22 588 | 24 428 | 26 268 | 28 108 | ||
| GRILL.4400 | 9 596 | 11 764 | 13 932 | 17 024 | 20 116 | 16 912 | 19 992 | 23 072 | 26 768 | 29 848 | 21 200 | 23 080 | 24 960 | 26 840 | 28 720 | ||
| GRILL.4500 | 9 785 | 11 995 | 14 205 | 17 360 | 20 515 | 17 296 | 20 446 | 23 596 | 27 376 | 30 526 | 21 760 | 23 690 | 25 620 | 27 550 | 29 480 | ||
| GRILL.4600 | 10 054 | 12 326 | 14 598 | 17 836 | 21 074 | 17 680 | 20 900 | 24 120 | 27 984 | 31 204 | 22 320 | 24 182 | 26 152 | 28 122 | 30 092 | ||
| GRILL.4700 | 10 243 | 12 557 | 14 871 | 18 172 | 21 473 | 18 064 | 21 354 | 24 644 | 28 592 | 31 882 | 22 772 | 24 792 | 26 812 | 28 832 | 30 852 | ||
| GRILL.4800 | 10 432 | 12 788 | 15 144 | 18 508 | 21 872 | 18 448 | 21 808 | 25 168 | 29 200 | 32 560 | 23 332 | 25 284 | 27 344 | 29 404 | 31 464 | ||
| GRILL.4900 | 10 701 | 13 119 | 15 537 | 18 984 | 22 431 | 18 832 | 22 262 | 25 692 | 29 808 | 33 238 | 23 784 | 25 894 | 28 004 | 30 114 | 32 224 | ||
| SGA | Анодированные алюминиевые поперечные решетки для внутрипольных конвекторов | ||||||||||||||||
| SGW | Деревянные поперечные решетки для внутрипольных конвекторов | ||||||||||||||||
| LGA | Анодированные алюминиевые продольные решетки для внутрипольных конвекторов |























Отзывы о товаре "Внутрипольный конвектор ITERMIC серии ITTB Maxi (с принудительной конвекцией)"
Пока нет отзывов