Заказать расчёт:
Каталог
Внутрипольный конвектор ITERMIC серии ITT (с естественной конвекцией) Внутрипольный конвектор ITERMIC серии ITT (с естественной конвекцией)

Нет в наличии

Для этого товара мы предлагаем:


Описание
Отзывы

Внутрипольные конвекторы серии ITT

Внутрипольные конвекторы серии ITT с естественной конвекцией - это отопительные приборы, работающие по принципу естественной конвекции. Встраиваемые в пол, они экономят пространство и не нарушают гармонию интерьера. Единственной видимой частью внутрипольного конвектора является декоративная решетка, выполненная из различных видов материалов и цветов.

Небольшая высота конвекторов серии ITT (8см, 9см, 11см) позволяет монтировать их в пол малой глубины. Данные конвекторы целесообразно располагать у окон с большой стеклянной поверхностью.

К комплекту поставки можно дополнительно заказать автоматику

Срок гарантии составляет 10лет.

 

Габариты

  • Высота: 8см, 9см, 11см
  • Ширина: 20см, 25см, 30см, 35см, 40см
  • Длина: от 60см до 500см с шагом в 10см

Короб

  • Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием

Теплообменник

  • Диаметр медных труб 16мм
  • Толщина стенок 0,5мм
  • Толщина алюминиевых ламелей 0,35мм
  • Расстояние между ламелями 5мм
  • Температура теплоносителя до 130°C
  • Рабочее давление - 15 атм.
  • Прессовочное до - 25 атм.
  • Способы присоединения: боковое, торцевое
  • Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
  • Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластовой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления

Комплект поставки

  • Регулировочные ножки с крепежами


Цены указаны без учета решетки. 

 

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC
ITT.080.600 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-80мм, длина-600мм











АРТИКУЛ Ширина 200 мм. Ширина 250 мм. Ширина 300 мм. Ширина 350 мм. Ширина 400 мм.
Q (Вт) 90ºC Без реш. Q (Вт) 90ºC Без реш. Q (Вт) 90ºC Без реш. Q (Вт) 90ºC Без реш. Q (Вт) 90ºC Без реш.
ITT.080.600 153 6 310 168 6 550 203 8 310 314 9 130 332 9 370
ITT.080.700 184 6 930 200 7 190 251 9 150 380 10 180 418 10 440
ITT.080.800 230 7 550 249 7 830 312 10 000 461 11 230 504 11 520
ITT.080.900 276 8 170 298 8 470 373 10 840 542 12 280 590 12 590
ITT.080.1000 323 8 790 349 9 110 435 11 690 624 13 330 676 13 660
ITT.080.1100 368 9 230 398 9 560 496 12 300 705 14 110 763 14 450
ITT.080.1200 416 9 840 448 10 190 559 13 120 787 15 140 849 15 500
ITT.080.1300 461 10 750 498 11 140 620 14 290 868 16 520 935 16 920
ITT.080.1400 507 11 360 547 11 770 681 15 120 949 17 550 1 021 17 970
ITT.080.1500 554 11 970 597 12 400 743 15 950 1 031 18 580 1 108 19 020
ITT.080.1600 600 12 570 647 13 030 804 16 780 1 163 19 610 1 194 20 070
ITT.080.1700 647 13 180 697 13 660 866 17 610 1 248 20 640 1 280 21 120
ITT.080.1800 711 13 790 747 14 280 927 18 440 1 333 21 670 1 366 22 170
ITT.080.1900 752 14 400 796 14 910 988 19 270 1 418 22 710 1 453 23 220
ITT.080.2000 786 15 310 846 15 860 1 056 20 430 1 503 24 090 1 539 24 640
ITT.080.2100 832 15 610 896 16 170 1 111 20 850 1 588 24 630 1 625 25 180
ITT.080.2200 879 16 210 946 16 780 1 172 21 660 1 673 25 640 1 711 26 210
ITT.080.2300 925 17 100 995 17 710 1 234 22 800 1 758 26 990 1 798 27 610
ITT.080.2400 971 17 700 1 045 18 330 1 295 23 620 1 843 28 000 1 884 28 640
ITT.080.2500 1018 18 300 1 095 18 950 1 356 24 430 1 929 29 010 1 970 29 660
ITT.080.2600 1064 18 890 1 145 19 560 1 418 25 240 2 014 30 020 2 056 30 690
ITT.080.2700 1111 19 490 1 195 20 180 1 479 26 060 2 099 31 030 2 143 31 720
ITT.080.2800 1157 20 090 1 244 20 800 1 540 26 870 2 184 32 040 2 229 32 750
ITT.080.2900 1203 20 680 1 294 21 410 1 602 27 680 2 269 33 050 2 315 33 780
ITT.080.3000 1250 21 280 1 344 22 030 1 663 28 500 2 354 34 070 2 401 34 810
ITT.080.3100 1296 21 880 1 393 22 640 1 725 29 310 2 439 35 080 2 488 35 840
ITT.080.3200 1342 23 070 1 443 23 890 1 786 30 780 2 524 36 780 2 574 37 600
ITT.080.3300 1389 23 670 1 493 24 510 1 847 31 600 2 609 37 790 2 660 38 630
ITT.080.3400 1435 24 260 1 543 25 120 1 909 32 410 2 694 38 800 2 746 39 660
ITT.080.3500 1482 24 860 1 562 25 740 1 970 33 220 2 780 39 810 2 832 40 690
ITT.080.3600 1528 25 460 1 611 26 350 2 031 34 040 2 865 40 820 2 919 41 720
ITT.080.3700 1574 26 050 1 660 26 970 2 093 34 850 2 950 41 830 3 005 42 750
ITT.080.3800 1621 26 650 1 709 27 590 2 154 35 660 3 035 42 840 3 091 43 780
ITT.080.3900 1667 27 250 1 758 28 200 2 215 36 480 3 120 43 850 3 177 44 810
ITT.080.4000 1713 28 140 1 806 29 130 2 277 37 620 3 205 45 210 3 264 46 200
ITT.080.4100 1760 28 740 1 855 29 750 2 338 38 430 3 290 46 220 3 350 47 230
ITT.080.4200 1806 29 340 1 904 30 370 2 399 39 250 3 375 47 230 3 436 48 260
ITT.080.4300 1852 30 530 1 953 31 610 2 461 40 720 3 460 48 930 3 522 50 010
ITT.080.4400 1899 31 130 2 002 32 230 2 522 41 530 3 545 49 940 3 609 51 040
ITT.080.4500 1945 31 720 2 050 32 840 2 583 42 350 3 631 50 950 3 695 52 070
ITT.080.4600 1992 32 320 2 099 33 460 2 645 43 160 3 716 51 960 3 781 53 100
ITT.080.4700 2038 32 920 2 148 34 080 2 706 43 970 3 801 52 970 3 867 54 130
ITT.080.4800 2084 33 510 2 197 34 690 2 768 44 790 3 886 53 980 3 954 55 160
ITT.080.4900 2131 34 110 2 246 35 310 2 829 45 600 3 971 54 990 4 040 56 190











ITT.090.600 151 6 420 171 6 660 201 8 420 311 9 250 331 9 490
ITT.090.700 184 7 050 207 7 310 257 9 280 380 10 300 396 10 570
ITT.090.800 230 7 680 259 7 960 321 10 130 462 11 360 477 11 650
ITT.090.900 276 8 310 310 8 610 381 10 980 543 12 420 559 12 730
ITT.090.1000 324 8 930 363 9 260 444 11 840 625 13 480 641 13 800
ITT.090.1100 370 9 380 414 9 720 507 12 450 707 14 260 744 14 600
ITT.090.1200 417 10 000 466 10 350 570 13 280 791 15 300 828 15 660
ITT.090.1300 463 10 930 518 11 330 632 14 480 881 16 710 912 17 100
ITT.090.1400 509 11 550 569 11 960 695 15 310 971 17 740 1 001 18 160
ITT.090.1500 556 12 170 621 12 600 758 16 150 1 051 18 780 1 080 19 220
ITT.090.1600 613 12 780 673 13 240 831 16 990 1 167 19 820 1 208 20 270
ITT.090.1700 649 13 400 725 13 870 883 17 820 1 253 20 860 1 296 21 330
ITT.090.1800 721 14 020 776 14 510 946 18 660 1 338 21 900 1 383 22 390
ITT.090.1900 762 14 630 828 15 140 1 008 19 500 1 423 22 940 1 470 23 450
ITT.090.2000 803 15 570 880 16 120 1 081 20 690 1 511 24 340 1 558 24 890
ITT.090.2100 835 15 870 931 16 430 1 134 21 110 1 594 24 890 1 645 25 440
ITT.090.2200 882 16 470 984 17 050 1 201 21 930 1 691 25 900 1 732 26 480
ITT.090.2300 928 17 390 1 035 18 000 1 259 23 090 1 765 27 280 1 819 27 900
ITT.090.2400 974 18 000 1 087 18 630 1 322 23 920 1 871 28 300 1 931 28 930
ITT.090.2500 1021 18 600 1 139 19 250 1 384 24 740 1 953 29 320 1 994 29 970
ITT.090.2600 1067 19 210 1 191 19 880 1 447 25 560 2 040 30 340 2 081 31 010
ITT.090.2700 1115 19 810 1 243 20 500 1 510 26 380 2 126 31 360 2 169 32 050
ITT.090.2800 1161 20 420 1 294 21 120 1 571 27 200 2 212 32 370 2 256 33 080
ITT.090.2900 1207 21 020 1 345 21 750 1 635 28 020 2 298 33 390 2 343 34 120
ITT.090.3000 1254 21 620 1 397 22 370 1 697 28 840 2 384 34 410 2 430 35 160
ITT.090.3100 1300 22 230 1 449 23 000 1 760 29 660 2 471 35 430 2 541 36 200
ITT.090.3200 1347 23 460 1 501 24 280 1 823 31 180 2 557 37 170 2 629 37 990
ITT.090.3300 1393 24 070 1 553 24 910 1 885 32 000 2 643 38 190 2 717 39 030
ITT.090.3400 1440 24 670 1 605 25 530 1 948 32 820 2 729 39 210 2 805 40 060
ITT.090.3500 1486 25 280 1 656 26 150 2 010 33 640 2 815 40 220 2 893 41 100
ITT.090.3600 1533 25 880 1 708 26 780 2 073 34 460 2 902 41 240 2 981 42 140
ITT.090.3700 1579 26 480 1 760 27 400 2 136 35 280 2 988 42 260 3 069 43 180
ITT.090.3800 1626 27 090 1 812 28 030 2 198 36 100 3 074 43 280 3 157 44 210
ITT.090.3900 1672 27 690 1 863 28 650 2 261 36 920 3 160 44 300 3 246 45 250
ITT.090.4000 1719 28 610 1 915 29 600 2 324 38 090 3 246 45 680 3 334 46 670
ITT.090.4100 1765 29 220 1 967 30 230 2 386 38 910 3 341 46 690 3 422 47 700
ITT.090.4200 1812 29 820 2 019 30 850 2 449 39 730 3 419 47 710 3 510 48 740
ITT.090.4300 1858 31 060 2 070 32 140 2 511 41 250 3 536 49 450 3 614 50 540
ITT.090.4400 1905 31 660 2 122 32 760 2 574 42 070 3 591 50 470 3 703 51 570
ITT.090.4500 1951 32 260 2 174 33 380 2 641 42 890 3 710 51 490 3 791 52 610
ITT.090.4600 1998 32 870 2 226 34 010 2 699 43 710 3 763 52 510 3 880 53 650
ITT.090.4700 2044 33 470 2 277 34 630 2 771 44 530 3 884 53 530 3 968 54 690
ITT.090.4800 2091 34 080 2 329 35 260 2 824 45 350 3 936 54 540 4 057 55 720
ITT.090.4900 2137 34 680 2 381 35 880 2 901 46 170 4 061 55 560 4 145 56 760











ITT.110.600 171 6 580 192 6 820 282 8 650 373 9 470 393 9 720
ITT.110.700 218 7 230 257 7 490 307 9 520 433 10 550 455 10 810
ITT.110.800 272 7 870 320 8 150 382 10 390 526 11 620 549 11 910
ITT.110.900 327 8 520 384 8 820 456 11 260 619 12 700 643 13 000
ITT.110.1000 383 9 160 448 9 490 532 12 130 712 13 770 737 14 100
ITT.110.1100 437 9 620 512 9 960 606 12 750 814 14 560 831 14 900
ITT.110.1200 493 10 250 577 10 610 682 13 600 901 15 620 932 15 980
ITT.110.1300 547 11 220 640 11 610 757 14 840 1 002 17 070 1 049 17 470
ITT.110.1400 602 11 850 704 12 270 832 15 700 1 135 18 130 1 161 18 540
ITT.110.1500 657 12 490 768 12 920 907 16 550 1 233 19 180 1 242 19 620
ITT.110.1600 721 13 120 832 13 570 982 17 400 1 353 20 240 1 383 20 690
ITT.110.1700 768 13 750 897 14 220 1 057 18 260 1 427 21 290 1 452 21 760
ITT.110.1800 822 14 380 925 14 880 1 132 19 110 1 525 22 350 1 564 22 840
ITT.110.1900 881 15 020 986 15 530 1 207 19 960 1 622 23 400 1 661 23 910
ITT.110.2000 932 15 990 1 019 16 530 1 321 21 200 1 732 24 860 1 768 25 400
ITT.110.2100 987 16 290 1 078 16 850 1 357 21 620 1 817 25 400 1 874 25 960
ITT.110.2200 1043 16 910 1 139 17 490 1 431 22 460 1 914 26 440 1 974 27 010
ITT.110.2300 1097 17 860 1 198 18 470 1 506 23 670 2 012 27 860 2 073 28 470
ITT.110.2400 1161 18 480 1 257 19 110 1 581 24 510 2 201 28 900 2 263 29 530
ITT.110.2500 1207 19 100 1 318 19 750 1 656 25 350 2 266 29 930 2 281 30 580
ITT.110.2600 1262 19 720 1 378 20 390 1 731 26 180 2 366 30 960 2 372 31 630
ITT.110.2700 1318 20 340 1 438 21 030 1 806 27 020 2 466 32 000 2 482 32 690
ITT.110.2800 1372 20 960 1 498 21 670 1 880 27 860 2 566 33 030 2 570 33 740
ITT.110.2900 1427 21 580 1 557 22 310 1 956 28 690 2 666 34 070 2 692 34 790
ITT.110.3000 1482 22 200 1 617 22 950 2 030 29 530 2 766 35 100 2 769 35 850
ITT.110.3100 1537 22 820 1 661 23 590 2 106 30 370 2 866 36 130 2 893 36 900
ITT.110.3200 1592 24 100 1 720 24 920 2 181 31 960 2 966 37 950 2 968 38 770
ITT.110.3300 1647 24 720 1 779 25 560 2 256 32 800 3 067 38 990 3 125 39 830
ITT.110.3400 1702 25 340 1 839 26 200 2 331 33 630 3 167 40 020 3 226 40 880
ITT.110.3500 1757 25 960 1 898 26 840 2 406 34 470 3 267 41 050 3 327 41 930
ITT.110.3600 1812 26 580 1 957 27 480 2 480 35 310 3 367 42 090 3 428 42 980
ITT.110.3700 1867 27 200 2 017 28 120 2 555 36 140 3 467 43 120 3 530 44 040
ITT.110.3800 1922 27 820 2 076 28 760 2 630 36 980 3 567 44 160 3 631 45 090
ITT.110.3900 1977 28 440 2 120 29 400 2 705 37 820 3 667 45 190 3 732 46 140
ITT.110.4000 2032 29 400 2 179 30 390 2 780 39 030 3 767 46 620 3 834 47 610
ITT.110.4100 2087 30 020 2 238 31 030 2 855 39 870 3 867 47 650 3 935 48 660
ITT.110.4200 2142 30 640 2 297 31 670 2 930 40 700 3 967 48 680 4 036 49 710
ITT.110.4300 2197 31 920 2 356 33 000 3 005 42 300 4 067 50 500 4 142 51 580
ITT.110.4400 2252 32 540 2 415 33 640 3 080 43 130 4 167 51 540 4 239 52 640
ITT.110.4500 2307 33 160 2 474 34 280 3 155 43 970 4 267 52 570 4 351 53 690
ITT.110.4600 2362 33 780 2 533 34 920 3 230 44 810 4 367 53 600 4 441 54 740
ITT.110.4700 2417 34 400 2 592 35 560 3 305 45 640 4 467 54 640 4 564 55 800
ITT.110.4800 2472 35 020 2 651 36 200 3 380 46 480 4 567 55 670 4 644 56 850
ITT.110.4900 2527 35 640 2 710 36 840 3 454 47 320 4 667 56 710 4 778

57 900

Решетка LGA-20 LGA-25 LGA-30 LGA-35 LGA-40
SGA-20 SGA-25 SGA-30 SGA-35 SGA-40
SGW-20 SGW-25 SGW-30 SGW-35 SGW-40
GRILL.600 1 374 1 686 1 998 2 436 2 874
2 320 2 740 3 160 3 664 4 084
3 052 3 322 3 592 3 862 4 132
GRILL.700 1 643 2 017 2 391 2 912 3 433
2 704 3 194 3 684 4 272 4 762
3 504 3 814 4 124 4 434 4 744
GRILL.800 1 832 2 248 2 664 3 248 3 832
3 088 3 648 4 208 4 880 5 440
3 956 4 306 4 656 5 006 5 356
GRILL.900 2 021 2 479 2 937 3 584 4 231
3 472 4 102 4 732 5 488 6 118
4 408 4 798 5 188 5 578 5 968
GRILL.1000 2 290 2 810 3 330 4 060 4 790
3 856 4 556 5 256 6 096 6 796
4 860 5 290 5 720 6 150 6 580
GRILL.1100 2 479 3 041 3 603 4 396 5 189
4 240 5 010 5 780 6 704 7 474
5 312 5 782 6 252 6 722 7 192
GRILL.1200 2 668 3 272 3 876 4 732 5 588
4 624 5 464 6 304 7 312 8 152
5 764 6 274 6 784 7 294 7 804
GRILL.1300 2 937 3 603 4 269 5 208 6 147
5 008 5 918 6 828 7 920 8 830
6 216 6 766 7 316 7 866 8 416
GRILL.1400 3 126 3 834 4 542 5 544 6 546
5 392 6 372 7 352 8 528 9 508
6 668 7 258 7 848 8 438 9 028
GRILL.1500 3 315 4 065 4 815 5 880 6 945
5 776 6 826 7 876 9 136 10 186
7 120 7 750 8 380 9 010 9 640
GRILL.1600 3 504 4 296 5 088 6 216 7 344
6 160 7 280 8 400 9 744 10 864
7 572 8 242 8 912 9 582 10 252
GRILL.1700 3 773 4 627 5 481 6 692 7 903
6 544 7 734 8 924 10 352 11 542
8 024 8 734 9 444 10 154 10 864
GRILL.1800 3 962 4 858 5 754 7 028 8 302
6 928 8 188 9 448 10 960 12 220
8 476 9 226 9 976 10 726 11 476
GRILL.1900 4 231 5 189 6 147 7 504 8 861
7 312 8 642 9 972 11 568 12 898
8 928 9 718 10 508 11 298 12 088
GRILL.2000 4 420 5 420 6 420 7 840 9 260
7 696 9 096 10 496 12 176 13 576
9 380 10 210 11 040 11 870 12 700
GRILL.2100 4 609 5 651 6 693 8 176 9 659
8 080 9 550 11 020 12 784 14 254
9 832 10 702 11 572 12 442 13 312
GRILL.2200 4 798 5 882 6 966 8 512 10 058
8 464 10 004 11 544 13 392 14 932
10 284 11 194 12 104 13 014 13 924
GRILL.2300 5 067 6 213 7 359 8 988 10 617
8 848 10 458 12 068 14 000 15 610
10 736 11 686 12 636 13 586 14 536
GRILL.2400 5 256 6 444 7 632 9 324 11 016
9 232 10 912 12 592 14 608 16 288
11 188 12 178 13 168 14 158 15 148
GRILL.2500 5 525 6 775 8 025 9 800 11 575
9 616 11 366 13 116 15 216 16 966
11 640 12 670 13 700 14 730 15 760
GRILL.2600 5 714 7 006 8 298 10 136 11 974
10 000 11 820 13 640 15 824 17 644
12 200 13 162 14 232 15 302 16 372
GRILL.2700 5 903 7 237 8 571 10 472 12 373
10 384 12 274 14 164 16 432 18 322
12 652 13 772 14 892 16 012 17 132
GRILL.2800 6 172 7 568 8 964 10 948 12 932
10 768 12 728 14 688 17 040 19 000
13 212 14 264 15 424 16 584 17 744
GRILL.2900 6 361 7 799 9 237 11 284 13 331
11 152 13 182 15 212 17 648 19 678
13 664 14 874 16 084 17 294 18 504
GRILL.3000 6 550 8 030 9 510 11 620 13 730
11 536 13 636 15 736 18 256 20 356
14 224 15 366 16 616 17 866 19 116
GRILL.3100 6 819 8 361 9 903 12 096 14 289
11 920 14 090 16 260 18 864 21 034
14 676 15 976 17 276 18 576 19 876
GRILL.3200 7 008 8 592 10 176 12 432 14 688
12 304 14 544 16 784 19 472 21 712
15 236 16 468 17 808 19 148 20 488
GRILL.3300 7 197 8 823 10 449 12 768 15 087
12 688 14 998 17 308 20 080 22 390
15 688 17 078 18 468 19 858 21 248
GRILL.3400 7 466 9 154 10 842 13 244 15 646
13 072 15 452 17 832 20 688 23 068
16 248 17 570 19 000 20 430 21 860
GRILL.3500 7 655 9 385 11 115 13 580 16 045
13 456 15 906 18 356 21 296 23 746
16 700 18 180 19 660 21 140 22 620
GRILL.3600 7 844 9 616 11 388 13 916 16 444
13 840 16 360 18 880 21 904 24 424
17 260 18 672 20 192 21 712 23 232
GRILL.3700 8 113 9 947 11 781 14 392 17 003
14 224 16 814 19 404 22 512 25 102
17 712 19 282 20 852 22 422 23 992
GRILL.3800 8 302 10 178 12 054 14 728 17 402
14 608 17 268 19 928 23 120 25 780
18 272 19 774 21 384 22 994 24 604
GRILL.3900 8 491 10 409 12 327 15 064 17 801
14 992 17 722 20 452 23 728 26 458
18 724 20 384 22 044 23 704 25 364
GRILL.4000 8 760 10 740 12 720 15 540 18 360
15 376 18 176 20 976 24 336 27 136
19 284 20 876 22 576 24 276 25 976
GRILL.4100 8 949 10 971 12 993 15 876 18 759
15 760 18 630 21 500 24 944 27 814
19 736 21 486 23 236 24 986 26 736
GRILL.4200 9 138 11 202 13 266 16 212 19 158
16 144 19 084 22 024 25 552 28 492
20 296 21 978 23 768 25 558 27 348
GRILL.4300 9 407 11 533 13 659 16 688 19 717
16 528 19 538 22 548 26 160 29 170
20 748 22 588 24 428 26 268 28 108
GRILL.4400 9 596 11 764 13 932 17 024 20 116
16 912 19 992 23 072 26 768 29 848
21 200 23 080 24 960 26 840 28 720
GRILL.4500 9 785 11 995 14 205 17 360 20 515
17 296 20 446 23 596 27 376 30 526
21 760 23 690 25 620 27 550 29 480
GRILL.4600 10 054 12 326 14 598 17 836 21 074
17 680 20 900 24 120 27 984 31 204
22 320 24 182 26 152 28 122 30 092
GRILL.4700 10 243 12 557 14 871 18 172 21 473
18 064 21 354 24 644 28 592 31 882
22 772 24 792 26 812 28 832 30 852
GRILL.4800 10 432 12 788 15 144 18 508 21 872
18 448 21 808 25 168 29 200 32 560
23 332 25 284 27 344 29 404 31 464
GRILL.4900 10 701 13 119 15 537 18 984 22 431
18 832 22 262 25 692 29 808 33 238
23 784 25 894 28 004 30 114 32 224


















SGA Анодированные алюминиевые поперечные решетки для внутрипольных конвекторов















SGW Деревянные поперечные решетки для внутрипольных конвекторов















LGA Анодированные алюминиевые продольные решетки для внутрипольных конвекторов

















Отзывы о товаре "Внутрипольный конвектор ITERMIC серии ITT (с естественной конвекцией)"

Пока нет отзывов