+ 7 (495) 298-50-60
+ 7 (925) 562-32-62
Адрес шоу-рума: БП Румянцево,
Киевское шоссе 22-ой км,
дв4с2,
корпус "В", вход № 5,
2-ой этаж торговой зоны,
павильон 228В
Для этого товара мы предлагаем:
Радиатор КЗТО QUADRUM 40 H 500 Белый муар - Описание
Радиатор Quadrum – это самый брутальный и геометрически строгий отопительный прибор из линейки KZTO.
Срок изготовления радиаторов КЗТО QUADRUM составляет всего 20 рабочих дней!
Технические характеристики:
Длина: 580 мм.
Материал: сталь.
Подключение: нижнее разнесенное по краям (седловое).
Исполнение: настенные (по умолчанию).
Покрытие: полимер.
Рабочее давление: до 15 атм.
Испытательное давление: не менее 22,5 атм.
Температура теплоносителя: до 120ºС.
Присоединительная резьба: внутренняя G ½".
Гарантия - 5 лет.
Возможно исполнение с нижним правым/нижним левым подключением. При заказе уточняйте у менеджера.
Артикул | Наименование | Длина | Глубина | Высота | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 секции | 580 мм | 80 мм | 120 мм | 200 Вт | 10 350 руб | ||
3 секции | 580 мм | 80 мм | 180 мм | 287 Вт | 13 206 руб | ||
QUD40H5004БЛМ | 4 секции | 580 мм | 80 мм | 240 мм | 370 Вт | 16 061 руб | |
5 секций | 580 мм | 80 мм | 300 мм | 451 Вт | 18 917 руб | ||
6 секций | 580 мм | 80 мм | 360 мм | 529 Вт | 21 773 руб | ||
7 секций | 580 мм | 80 мм | 420 мм | 607 Вт | 24 629 руб | ||
8 секций | 580 мм | 80 мм | 480 мм | 683 Вт | 27 484 руб | ||
9 секций | 580 мм | 80 мм | 540 мм | 758 Вт | 30 340 руб | ||
QUD40H50010RAL1T104S9016 | 10 секций | 580 мм | 80 мм | 600 мм | 832 Вт | 33 196 руб | |
11 секций | 580 мм | 80 мм | 660 мм | 905 Вт | 36 051 руб | ||
12 секций | 580 мм | 80 мм | 720 мм | 977 Вт | 38 907 руб | ||
13 секций | 580 мм | 80 мм | 780 мм | 1049 Вт | 41 763 руб | ||
14 секций | 580 мм | 80 мм | 840 мм | 1120 Вт | 44 618 руб | ||
15 секций | 580 мм | 80 мм | 900 мм | 1190 Вт | 47 474 руб | ||
16 секций | 580 мм | 80 мм | 960 мм | 1260 Вт | 50 330 руб | ||
17 секций | 580 мм | 80 мм | 1020 мм | 1329 Вт | 53 186 руб | ||
18 секций | 580 мм | 80 мм | 1080 мм | 1398 Вт | 56 041 руб | ||
19 секций | 580 мм | 80 мм | 1140 мм | 1467 Вт | 58 897 руб | ||
20 секций | 580 мм | 80 мм | 1200 мм | 1535 Вт | 61 753 руб | ||
21 секций | 580 мм | 80 мм | 1260 мм | 1602 Вт | 64 608 руб | ||
22 секций | 580 мм | 80 мм | 1320 мм | 1670 Вт | 67 464 руб | ||
23 секций | 580 мм | 80 мм | 1380 мм | 1736 Вт | 70 320 руб | ||
24 секций | 580 мм | 80 мм | 1440 мм | 1803 Вт | 73 175 руб | ||
25 секций | 580 мм | 80 мм | 1500 мм | 1869 Вт | 76 031 руб | ||
26 секций | 580 мм | 80 мм | 1560 мм | 1935 Вт | 78 887 руб | ||
27 секций | 580 мм | 80 мм | 1620 мм | 2001 Вт | 81 743 руб | ||
28 секций | 580 мм | 80 мм | 1680 мм | 2066 Вт | 84 598 руб | ||
29 секций | 580 мм | 80 мм | 1740 мм | 2131 Вт | 87 454 руб | ||
30 секций | 580 мм | 80 мм | 1800 мм | 2196 Вт | 90 310 руб | ||
31 секций | 580 мм | 80 мм | 1860 мм | 2261 Вт | 93 165 руб | ||
32 секций | 580 мм | 80 мм | 1920 мм | 2325 Вт | 96 021 руб | ||
33 секций | 580 мм | 80 мм | 1980 мм | 2389 Вт | 98 877 руб | ||
34 секций | 580 мм | 80 мм | 2040 мм | 2453 Вт | 101 732 руб | ||
35 секций | 580 мм | 80 мм | 2100 мм | 2517 Вт | 104 588 руб | ||
36 секций | 580 мм | 80 мм | 2160 мм | 2580 Вт | 107 444 руб | ||
37 секций | 580 мм | 80 мм | 2220 мм | 2644 Вт | 110 300 руб | ||
38 секций | 580 мм | 80 мм | 2280 мм | 2707 Вт | 113 155 руб |
Отзывы о товаре "Стальной трубчатый радиатор КЗТО QUADRUM 40 H 500 Белый муар"
Пока нет отзывов