+ 7 (495) 298-50-60 + 7 (925) 562-32-62
Адрес шоу-рума: ТЦ Корниловский,
Калужское шоссе, 2с1,
павильон А5
(временно только
самовывоз заказов)
- Италия
- 902
- 45
- 65
- 79
- 0.9875 м2
- боковое
- белый (Доступные цвета по ссылке)
- 20 лет
Стальной трубчатый радиатор IRSAP TESI2 900 (Боковое подключение) - описание
Гармоничное слияние классики и современности дало жизнь новому, и при этом всегда актуальному радиатору, способному легко вписаться в любой жилой интерьер. Плавные формы, обеспеченные применением лазерных технологий, и модульность делают радиаторы Tesi2 надежными и эффективными отопительными приборами, пригодными как для модернизации старых систем отопления, так и для устройства новых.
Особенности и преимущества:
- - трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- - коллекторы из листовой штампованной стали;
- - резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева.
Технические характеристики:
- - Высота (мм): 902
- - Глубина (мм): 65
- - Длина (мм): 45
- - Теплоотдача, (Вт, Δt=60°C): 79,2
- - Межосевое расстояние, (мм): 835
- - Масса, (кг): 1,36
- - Объем, (л): 0,89
- - Макс. рабочее давление, (бар): 10
- - Макс. рабочая температура, (°C): 95
Доступные цвета:
- - Стандартный белый - без наценки
- - Классический - + 15% к стоимости
- - Специальный - + 25% к стоимости
- - Прозрачный лак (код TR) - +25% к стоимости
- - Другие цвета RAL - +40% к стоимости после оценки целесообразности
Перейдите по ссылке, чтобы подробнее ознакомиться с доступными цветовыми решениями.
Комплектация:
- - 4 переходника 1 1/4” до 1/2” для Tesi в белом цвете и других
- цветовых исполнений, монтируется на радиатор;
- - 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших
- радиаторов);
- - воздухоотводчик;
- - заглушка и декоративная накладка
Артикул | Наименование | Ширина | Глубина | Высота | Мощность/Теплоотдача | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 2 | 2 секции | 90 мм | 65 мм | 902 мм | 158 Вт | 4 914 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 3 | 3 секции | 135 мм | 65 мм | 902 мм | 237 Вт | 7 372 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 4 | 4 секции | 180 мм | 65 мм | 902 мм | 316 Вт | 9 829 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 5 | 5 секций | 225 мм | 65 мм | 902 мм | 395 Вт | 12 286 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 6 | 6 секций | 270 мм | 65 мм | 902 мм | 474 Вт | 14 743 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 7 | 7 секций | 315 мм | 65 мм | 902 мм | 553 Вт | 17 200 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 8 | 8 секций | 360 мм | 65 мм | 902 мм | 632 Вт | 19 657 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 9 | 9 секций | 405 мм | 65 мм | 902 мм | 711 Вт | 22 115 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 10 | 10 секций | 450 мм | 65 мм | 902 мм | 790 Вт | 24 572 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 11 | 11 секций | 495 мм | 65 мм | 902 мм | 869 Вт | 27 029 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 12 | 12 секций | 540 мм | 65 мм | 902 мм | 948 Вт | 29 486 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 13 | 13 секций | 585 мм | 65 мм | 902 мм | 1027 Вт | 31 943 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 14 | 14 секций | 630 мм | 65 мм | 902 мм | 1106 Вт | 34 401 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 15 | 15 секций | 675 мм | 65 мм | 902 мм | 1185 Вт | 36 858 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 16 | 16 секций | 720 мм | 65 мм | 902 мм | 1264 Вт | 39 315 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 17 | 17 секций | 765 мм | 65 мм | 902 мм | 1343 Вт | 41 772 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 18 | 18 секций | 810 мм | 65 мм | 902 мм | 1422 Вт | 44 229 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 19 | 19 секций | 855 мм | 65 мм | 902 мм | 1501 Вт | 46 686 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 20 | 20 секций | 900 мм | 65 мм | 902 мм | 1580 Вт | 49 144 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 21 | 21 секция | 945 мм | 65 мм | 902 мм | 1659 Вт | 51 601 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 22 | 22 секции | 990 мм | 65 мм | 902 мм | 1738 Вт | 54 058 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 23 | 23 секции | 1035 мм | 65 мм | 902 мм | 1817 Вт | 56 515 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 24 | 24 секции | 1080 мм | 65 мм | 902 мм | 1896 Вт | 58 972 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 25 | 25 секций | 1125 мм | 65 мм | 902 мм | 1975 Вт | 61 430 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 26 | 26 секций | 1170 мм | 65 мм | 902 мм | 2054 Вт | 63 887 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 27 | 27 секций | 1215 мм | 65 мм | 902 мм | 2133 Вт | 66 344 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 28 | 28 секций | 1260 мм | 65 мм | 902 мм | 2212 Вт | 68 801 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 29 | 29 секций | 1305 мм | 65 мм | 902 мм | 2291 Вт | 71 258 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 30 | 30 секций | 1350 мм | 65 мм | 902 мм | 2370 Вт | 73 715 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 31 | 31 секция | 1395 мм | 65 мм | 902 мм | 2449 Вт | 76 173 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 32 | 32 секции | 1440 мм | 65 мм | 902 мм | 2528 Вт | 78 630 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 33 | 33 секции | 1485 мм | 65 мм | 902 мм | 2607 Вт | 81 087 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 34 | 34 секции | 1530 мм | 65 мм | 902 мм | 2686 Вт | 83 544 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 35 | 35 секций | 1575 мм | 65 мм | 902 мм | 2765 Вт | 86 001 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 36 | 36 секций | 1620 мм | 65 мм | 902 мм | 2844 Вт | 88 458 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 37 | 37 секций | 1665 мм | 65 мм | 902 мм | 2923 Вт | 90 916 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 38 | 38 секций | 1710 мм | 65 мм | 902 мм | 3002 Вт | 93 373 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 39 | 39 секций | 1755 мм | 65 мм | 902 мм | 3081 Вт | 95 830 руб | |
RR 2 0900 YY 01 A4 02 B 40 | 40 секций | 1800 мм | 65 мм | 902 мм | 3160 Вт | 98 287 руб |
Отзывы о товаре "Стальной трубчатый радиатор IRSAP TESI2 900 (Боковое подключение)"
Пока нет отзывов