+ 7 (495) 298-50-60 + 7 (925) 562-32-62
Адрес шоу-рума: ТЦ Корниловский,
Калужское шоссе, 2с1,
павильон А5
(временно только
самовывоз заказов)
- Италия
- 502
- 45
- 65
- 46
- 0.575 м2
- боковое
- белый (Доступные цвета по ссылке)
- 20 лет
Стальной трубчатый радиатор IRSAP TESI2 500 (Боковое подключение) - описание
Гармоничное слияние классики и современности дало жизнь новому, и при этом всегда актуальному радиатору, способному легко вписаться в любой жилой интерьер. Плавные формы, обеспеченные применением лазерных технологий, и модульность делают радиаторы Tesi2 надежными и эффективными отопительными приборами, пригодными как для модернизации старых систем отопления, так и для устройства новых.
Особенности и преимущества:
- - трубы из листовой стали диаметром 25 мм;
- - коллекторы из листовой штампованной стали;
- - резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева.
Технические характеристики:
- - Высота (мм):502
- - Глубина (мм): 65
- - Длина (мм): 45
- - Теплоотдача, (Вт, Δt=60°C): 46,1
- - Межосевое расстояние, (мм): 435
- - Масса, (кг): 0,78
- - Объем, (л): 0,57
- - Макс. рабочее давление, (бар): 10
- - Макс. рабочая температура, (°C): 95
Доступные цвета:
- - Стандартный белый - без наценки
- - Классический - + 15% к стоимости
- - Специальный - + 25% к стоимости
- - Прозрачный лак (код TR) - +25% к стоимости
- - Другие цвета RAL - +40% к стоимости после оценки целесообразности
Перейдите по ссылке, чтобы подробнее ознакомиться с доступными цветовыми решениями.
Комплектация:
- - 4 переходника 1 1/4” до 1/2” для Tesi в белом цвете и других
- цветовых исполнений, монтируется на радиатор;
- - 4 универсальных кронштейна для Tesi (за исключением небольших
- радиаторов);
- - воздухоотводчик;
- - заглушка и декоративная накладка
Артикул | Наименование | Ширина | Глубина | Высота | Мощность/Теплоотдача | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 2 | 2 секции | 90 мм | 65 мм | 502 мм | 92 Вт | 4 152 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 3 | 3 секции | 135 мм | 65 мм | 502 мм | 138 Вт | 6 229 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 4 | 4 секции | 180 мм | 65 мм | 502 мм | 184 Вт | 8 305 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 5 | 5 секций | 225 мм | 65 мм | 502 мм | 230 Вт | 10 382 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 6 | 6 секций | 270 мм | 65 мм | 502 мм | 276 Вт | 12 457 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 7 | 7 секций | 315 мм | 65 мм | 502 мм | 322 Вт | 14 534 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 8 | 8 секций | 360 мм | 65 мм | 502 мм | 368 Вт | 16 610 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 9 | 9 секций | 405 мм | 65 мм | 502 мм | 414 Вт | 18 686 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 10 | 10 секций | 450 мм | 65 мм | 502 мм | 460 Вт | 20 762 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 11 | 11 секций | 495 мм | 65 мм | 502 мм | 506 Вт | 22 839 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 12 | 12 секций | 540 мм | 65 мм | 502 мм | 552 Вт | 24 915 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 13 | 13 секций | 585 мм | 65 мм | 502 мм | 598 Вт | 26 991 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 14 | 14 секций | 630 мм | 65 мм | 502 мм | 644 Вт | 29 067 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 15 | 15 секций | 675 мм | 65 мм | 502 мм | 690 Вт | 31 144 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 16 | 16 секций | 720 мм | 65 мм | 502 мм | 736 Вт | 33 219 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 17 | 17 секций | 765 мм | 65 мм | 502 мм | 782 Вт | 35 296 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 18 | 18 секций | 810 мм | 65 мм | 502 мм | 828 Вт | 37 372 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 19 | 19 секций | 855 мм | 65 мм | 502 мм | 874 Вт | 39 449 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 20 | 20 секций | 900 мм | 65 мм | 502 мм | 920 Вт | 41 524 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 21 | 21 секция | 945 мм | 65 мм | 502 мм | 966 Вт | 43 601 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 22 | 22 секции | 990 мм | 65 мм | 502 мм | 1012 Вт | 45 677 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 23 | 23 секции | 1035 мм | 65 мм | 502 мм | 1058 Вт | 47 753 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 24 | 24 секции | 1080 мм | 65 мм | 502 мм | 1104 Вт | 49 829 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 25 | 25 секций | 1125 мм | 65 мм | 502 мм | 1150 Вт | 51 906 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 26 | 26 секций | 1170 мм | 65 мм | 502 мм | 1196 Вт | 53 981 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 27 | 27 секций | 1215 мм | 65 мм | 502 мм | 1242 Вт | 56 058 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 28 | 28 секций | 1260 мм | 65 мм | 502 мм | 1288 Вт | 58 134 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 29 | 29 секций | 1305 мм | 65 мм | 502 мм | 1334 Вт | 60 211 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 30 | 30 секций | 1350 мм | 65 мм | 502 мм | 1380 Вт | 62 286 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 31 | 31 секция | 1395 мм | 65 мм | 502 мм | 1426 Вт | 64 363 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 32 | 32 секции | 1440 мм | 65 мм | 502 мм | 1472 Вт | 66 439 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 33 | 33 секции | 1485 мм | 65 мм | 502 мм | 1518 Вт | 68 515 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 34 | 34 секции | 1530 мм | 65 мм | 502 мм | 1564 Вт | 70 591 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 35 | 35 секций | 1575 мм | 65 мм | 502 мм | 1610 Вт | 72 668 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 36 | 36 секций | 1620 мм | 65 мм | 502 мм | 1656 Вт | 74 744 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 37 | 37 секций | 1665 мм | 65 мм | 502 мм | 1702 Вт | 76 820 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 38 | 38 секций | 1710 мм | 65 мм | 502 мм | 1748 Вт | 78 896 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 39 | 39 секций | 1755 мм | 65 мм | 502 мм | 1794 Вт | 80 973 руб | |
RR 2 0500 YY 01 A4 02 B 40 | 40 секций | 1800 мм | 65 мм | 502 мм | 1840 Вт | 83 048 руб |
Отзывы о товаре "Стальной трубчатый радиатор IRSAP TESI2 500 (Боковое подключение)"
Пока нет отзывов