+ 7 (495) 298-50-60 + 7 (925) 562-32-62
Адрес шоу-рума: ТЦ Корниловский,
Калужское шоссе, 2с1,
павильон А5
(временно только
самовывоз заказов)
OTG SLIM - абсолютно новый тип электрических
водонагревателей. Кроме оригинального закругленного дизайна,
особенностью данного типа являются малые внешние размеры аппарата. Ширина водонагревателя составляет всего лишь 420 мм
и позволяет его встраивать даже в самые маленькие пространства. Бак
водонагревателя выполнен из высококачественной, покрытой эмалью стали.
Дополнительной защитой служит магниевый анод. Водонагреватели OTG SLIM предназначены только для вертикального настенного монтажа.
Новое исполнение фланца нагревательного элемента облегчает очистку от накипи, позволяет производить очистку реже, а также упрощает повседневный уход.
- Новая закругленная форма
- Высококачественная изоляция
- Компактные размеры (экономия пространства)
- Возможность установки желаемой температуры до 75 °C
- Дополнительные функции:
- термометр, показывающий температуру воды в водонагревателе
- индикатор работы ТЭНа
- возможность установки желаемой температуры:
- экономичного режима
- защиты от замерзания
- 2 года общей гарантии
- 5 лет гарантии на бак
Технические характеристики и размеры:
Модель | OTG 50 SLSIMWB6/ SLSIMBB6 |
OTG 80 SLSIMWB6/ SLSIMBB6 |
OTG 100 SLSIMWB6/ SLSIMBB6 |
||
---|---|---|---|---|---|
Объем. л | 50 | 80 | 100 | ||
Предназначение | |||||
Одна или несколько водоразборных точек | + | + | + | ||
Монтаж вертикально на стену | + | + | + | ||
Количество человек при среднем расходе | 2 | 3-4 | 4-5 | ||
Монтажные размеры | |||||
Высота, мм | 690 | 950 | 1125 | ||
Ширина, мм | 420 | 420 | 420 | ||
Глубина, мм | 445 | 445 | 445 | ||
Присоединение к водопроводу | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | ||
Вес нетто, кг | 24 | 31 | 36 | ||
Вес брутто, кг | 26 | 33 | 38 | ||
Вес с водой, кг | 74 | 111 | 136 | ||
Технические характеристики | |||||
Рабочее давление, бар | 6 | б | 6 | ||
Стальной эмалированный бак | + | + | + | ||
Магниевый защитный анод | + | + | + | ||
Бесступенчатая установка температуры до 75 °C | + | + | + | ||
Защита от замерзания | + | + | + | ||
Лампочка-индикатор работы нагревательного элемента | + | + | + | ||
Термометр | + | + | + | ||
Средняя толщина изоляционного слоя, мм | 20-60 | 20-60 | 20-60 | ||
Степень защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 | ||
Электрические характеристики | |||||
Присоединительная мощность, Вт | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Напряжение, 230 В | + | + | + | ||
Номинальный ток, A | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||
Рабочие характеристики | |||||
Время нагрева от 15 °С до 65 °С, ч:мин | 0:55 | 1:35 | 2:35 | ||
Количество смешанной воды 40 °С, л * | 50 | 89 | 146 | ||
Теплопотери, кВтч/ 24ч ** | 0,69 | 0,94 | 1,30 | ||
Необходимое для подключения оборудование *** | |||||
Предохранительный клапан/ группа безопасности | + | + | + |
Отзывы о товаре "накопительный электрический водонагреватель Gorenje Simplicity OTG 100 SLSIMWB6"
Пока нет отзывов