+ 7 (495) 298-50-60 + 7 (925) 562-32-62
Адрес шоу-рума: ТЦ Корниловский,
Калужское шоссе, 2с1,
павильон А5
(временно только
самовывоз заказов)
Комплект Teplocom Solar-800 + АКБ 40 Ач
ИБП Teplocom серии SOLAR используются для обеспечения непрерывного электропитания системы отопления и электроприборов. Во время неполадок в электрической сети источник бесперебойного питания стабилизирует входное напряжение, либо переходит на резервное питание от аккумуляторов и надежно защищают насосы, холодильники и котлы, продлевают время службы приборов.
ИБП серии Solar — это возможность гибкой настройки резервирования системы. Устройства работают с АКБ и без подключенных солнечных панелей, а также в связке с АКБ и солнечными панелями.
Возможные системы резерва:
· ИБП+Генератор+АКБ
· ИБП+АКБ
· ИБП+АКБ+Солнечные панели
· ИБП+АКБ+Солнечные панели+Генератор
Сферы применения ..." src="https://skat-ups.ru/bitrix/images/1.gif" data-bx-orig-src="https://skat-ups.ru/bitrix/images/1.gif" style="">
Преимущества TEPLOCOM SOLAR-800
|
ИБП | Стабилизатор | Работает с генератором | Микропроцессорное управление |
Чистый синус | Альтернативный источник энергии | МРРТ контроллер |
Время резерва TEPLOCOM SOLAR-800 (12 В)
Таблица примерного времени резерва, час.
Емкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
40 | 3ч 40мин | 1ч 30мин | 50 мин | 40 мин | 30 мин | 20 мин | 10 мин | 5 мин |
65 | 7ч | 2ч 40мин | 1ч 40мин | 1ч 30мин | 1ч | 40 мин | 30 мин | 20 мин |
100 | 12ч | 5ч | 3ч | 2ч | 1ч 30мин | 1ч 20мин | 1 ч | 40 мин |
120 | 13ч | 6ч 30мин | 3ч 40мин | 2ч 30мин | 2ч | 1ч 40мин | 1ч 30мин | 1ч 15мин |
150 | 14ч | 7ч | 4ч 30мин | 3ч | 2ч 30мин | 2ч 15мин | 1ч 50мин | 1ч 30мин |
200 | 18ч | 9ч | 6ч | 4ч 30мин | 3ч 30мин | 3 ч | 2ч 30мин | 2ч 15мин |
Особенности Комплект Teplocom Solar-800 + АКБ 40 Ач
- -Встроенный стабилизатор напряжения;
- -Работает с генератором;
- -Надежный (низкий процент брака);
- -Многоуровневая защита (защищает ИБП, АКБ и устройства, подключенные к системе);
- -Широкий диапазон стабилизации сети;
- -Многоуровневый контроль качества прибора в процессе производства;
- -Не вносит искажений в форму и частоту синусоиды;
- -Цифровая индикация напряжения, тока;
- -Высокое качество сборки;
- -Стоит столько же сколько и обычный ИБП.
Особенности TEPLOCOM 40Ач
- -технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- -эксплуатация в любом положении (кроме вниз клеммами);
- -легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую удельную ёмкость;
- -большой срок службы;
- -необслуживаемый (нет необходимости долива дистиллята на протяжении всего срока службы);
- -низкий саморазряд.
Технические характеристики Комплект Teplocom Solar-800 + АКБ 40 Ач
Мощность номинальная, ВА/Вт | 800/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение АКБ, В | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность подключаемых солнечных батарей, Вт | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон входного напряжения от солнечных батарей, В | 15...50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток заряда АКБ | от солнечных панелей, A | до 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от сети 220 В, A | до 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входное напряжение в режиме работы от сети, В | 140..275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение в режиме работы от сети, В | 195...240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение в режиме работы инвертора, В | 220 В +-3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | Температура, °С | 0…40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность, не более, % | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения, °С | -15…+45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | Без упаковки | 260х260х155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В упаковке | 350х325х215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики TEPLOCOM 40Ач
|
Отзывы о товаре "Комплект Teplocom Solar-800 + АКБ 40 Ач"
Пока нет отзывов