+ 7 (495) 298-50-60 + 7 (925) 562-32-62
Адрес шоу-рума: ТЦ Корниловский,
Калужское шоссе, 2с1,
павильон А5
(временно только
самовывоз заказов)
Аккумуляторная батарея / аккумулятор LEOCH DJM12100
- Название LEOCH DJM12100
- Напряжение, В 12
- Емкость, Ач 100
- Длина, мм 330
- Ширина, мм 173
- Высота, мм 112
- Высота с клеммой, мм 220
- Вес, кг 30,0
- Срок службы, лет 12
- Гарантия, мес. 12
- Тип клеммы Резьба под болт М8
Описание LEOCH DJM12100
Аккумуляторная батарея LEOCH DJM12100 является герметичной и не требует обслуживания, высококачественна и надежна. В течение всего срока службы, который составляет 12 лет в буферном режиме, не требует долива воды. Характеризуется широким температурным диапазоном использования. Сертифицирована Росстандартом и имеет Декларацию о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Области применения: системы телекоммуникации и связи, системы аварийного освещения, системы пожарной и охранной сигнализации, электростанции и подстанции, источники бесперебойного питания, резервное питание различных промышленных объектов, автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте.
Компонент | Свойство |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
Клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
Вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM12100
Номинальное напряжение | 12 В |
Срок службы в буферном режиме | 12 лет |
Количество циклов при 100% разряде | более 260 |
Емкость (25 °С): | |
---|---|
20 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл) | 104,0 А·ч / 5,2 A |
10 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл) | 100,0 А·ч / 10,0 A |
5 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 86,0 А·ч / 17,2 А |
3 часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) | 78,0 А·ч / 26,0 А |
1 часовой разряд (конечное напр. 1,60 В/эл) | 61,0 А·ч / 61,0 А |
Максимальный ток разряда | 1200 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление | 4,9 мОм |
Диапазон рабочих температур: | |
Разряд | -40 °С ~ 60 °С |
Заряд | 0 °С ~ 40 °С |
Хранение | -40 °С ~ 40 °С |
Номинальная рабочая температура | 25 ± 3 °С |
Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) | |
Циклический режим | 14,4 - 15,0 B |
Максимальный ток заряда | не более 30,0 A |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим | 13,5 - 13,8 B |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры: | |
40 °С | 103% |
25 °С | 100% |
0 °С | 86% |
Особенности аккумуляторной батареи/аккумулятора Leoch DJM12100
- Необслуживаемый, герметизированный, нет необходимости в доливе воды;
- Срок службы - 12 лет в буферном режиме (при 25 °C) или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде;
- Свободен от эффекта памяти (не уменьшает свою емкость при неполном цикле заряда-разряда);
- Большие токи нагрузки - поскольку внутреннее сопротивление мало, он способен отдавать большие мощности в нагрузку;
- Низкий саморазряд - 3% в месяц при 20 °С;
- Широкий диапазон рабочих температур.
Разряд постоянным током при 25 °C (Ампер)
Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 171,2 | 134,6 | 114,4 | 95,7 | 76,1 | 57,6 | 47,1 | 30,0 | 23,7 | 19,4 | 15,6 | 13,6 | 11,0 | 9,44 | 5,15 |
1,80 В | 229,7 | 171,9 | 138,3 | 113,1 | 89,8 | 67,0 | 52,8 | 32,8 | 25,6 | 20,7 | 16,8 | 14,6 | 11,7 | 10,0 | 5,20 |
1,75 В | 259,0 | 188,9 | 151,0 | 121,7 | 93,2 | 69,5 | 55,3 | 34,0 | 26,0 | 21,2 | 17,2 | 15,0 | 11,9 | 10,1 | 5,25 |
1,70 В | 285,2 | 205,9 | 161,2 | 127,9 | 97,0 | 72,3 | 57,0 | 35,3 | 26,8 | 21,7 | 17,7 | 15,3 | 12,1 | 10,2 | 5,35 |
1,65 В | 314,5 | 222,2 | 171,4 | 135,9 | 102,3 | 74,1 | 58,9 | 36,3 | 27,9 | 22,5 | 18,1 | 15,6 | 12,3 | 10,4 | 5,42 |
1,60 В | 346,9 | 241,3 | 183,4 | 144,8 | 108,0 | 77,2 | 61,0 | 37,6 | 28,7 | 23,2 | 18,7 | 16,0 | 12,4 | 10,5 | 5,45 |
Разряд постоянной мощностью при 25 °C (Ватт на элемент)
Конечн. напр. В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,85 В | 312,9 | 248,6 | 213,5 | 180,4 | 145,0 | 110,7 | 90,9 | 46,3 | 37,9 | 30,6 | 26,8 | 21,8 | 18,7 | 10,2 | |
1,80 В | 415,6 | 313,9 | 254,5 | 210,1 | 168,5 | 127,7 | 101,3 | 63,2 | 49,5 | 40,3 | 32,8 | 28,6 | 23,1 | 19,8 | 10,3 |
1,75 В | 458,6 | 339,3 | 274,6 | 223,9 | 173,5 | 131,3 | 105,5 | 65,3 | 50,2 | 41,0 | 33,5 | 29,3 | 23,4 | 19,9 | 10,4 |
1,70 В | 491,0 | 361,5 | 289,1 | 233,5 | 179,5 | 136,0 | 108,5 | 67,8 | 51,5 | 42,0 | 34,3 | 29,8 | 23,7 | 20,1 | 10,6 |
1,65 В | 533,7 | 386,5 | 305,0 | 246,2 | 187,8 | 138,1 | 111,3 | 69,3 | 53,5 | 43,3 | 35,1 | 30,4 | 24,0 | 20,5 | 10,7 |
1,60 В | 575,1 | 410,1 | 320,8 | 259,4 | 196,9 | 143,2 | 114,7 | 71,2 | 54,9 | 44,5 | 36,2 | 31,0 | 24,2 | 20,7 | 10,8 |
Отзывы о товаре "Аккумуляторная батарея leoch DJМ 12100"
Пока нет отзывов